Aller au menu de navigation principale | Aller au moteur de recherche | Acc�der aux autres sites Météo France | Aller au contenu | Aller au pied de la page
METEO FRANCE : toujours un temps d'avance
Vous êtes sur le site Meteo-France
Retrouvez vos villes favorites | Pas inscrit ? Cliquez ici
| Temps & Températures | Vent | Rafales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | -7°C / -2°C | 30 km/h | 65 km/h | ||
| Soirée | -6°C | 30 km/h | 65 km/h | ||
| Nuit | -7°C | 30 km/h | 65 km/h | ||
| Mercredi | -9°C / -4°C | 30 km/h | 55 km/h | ||
| Matin | -8°C | 30 km/h | 55 km/h | ||
| Après-midi | -6°C | 20 km/h | - | ||
| Soirée | -8°C | 20 km/h | - | ||
| Jeudi | -12°C / -11°C | 20 km/h | - | ||
| Matin | -11°C | 20 km/h | - | ||
| Après-midi | -12°C | 30 km/h | 55 km/h | ||
| Vendredi | -12°C / -7°C | 30 km/h | 55 km/h | ||
| Matin | -11°C | 30 km/h | 55 km/h | ||
| Après-midi | -7°C | 20 km/h | - |
Recevez les prévisions du week-end par email
GRATUIT ! Recevez les prévisions des prochains week-end
chaque jeudi en début d'après-midi
Mardi 9 février 2010
Sainte Apolline
lever : 07h56 coucher : 18h15
lever : 05h06 coucher : 13h55
Valeurs remarquables de février proche de Formiguères
TMax : 26.5°C (Perpignan le 05/02/1933)
TMin : -11.0°C (Perpignan le 10/02/1956)
Précip : 177.8 mm (Perpignan le 16/02/1982)
Les autres sites...
Aller plus loin

-7°C / -2°C
30 km/h
-6°C
30 km/h
-9°C / -4°C
-8°C
-12°C / -11°C
-11°C
30 km/h 





